Valores actualizados en forma automática según cotizaciones internacionales.
| Moneda (en PESOS) | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar Americano | ||
| Dolar Australiano | ||
| Real Brasileño | ||
| Dolar Canadiense | ||
| Franco Suizo | ||
| Peso Chileno | ||
| EURO | ||
| Libra Esterlina | ||
| Yen Japonés | ||
| Guaraní Paraguayo | ||
| Peso Uruguayo |
| Monedas ORO (en DOLARES) | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Mexico oro de 50 pesos | ||
| Chile oro de 100 pesos | ||
| Libra antigua oro | ||
| Kruggerrand oro de 1 onza |